| 
								
									|  
											
												| Amtliches Veröffentlichungsorgan der Stadt Ostheim v. d. Rhön und staatlicher Behörden
 |  | 
														
															|  | Nachrichten- und Heimatzeitung im Biosphärenreservat Rhön
 |  |   
											
												| Impressum | Montag, 19. Juli 2021 | 115. Jahrgang |   
 |  
									|  |  
									| 
											
												| 2024 |  
												| 2022 |  
												| 2021 |  
												| • | Stand 30. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 29. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 28. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 27. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 23. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 22. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 21. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 20. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 17. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 16. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 15. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 14. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 13. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 10. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 9. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 8. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 7. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 6. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 3. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 2. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 1. Dezember 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 30. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 29. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 26. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 25. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 24. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 23. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 22. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 19. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 18. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 17. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 16. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 15. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 12. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 11. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 10. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 9. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 8. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 5. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 4. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 3. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 2. November 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 29. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 28. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 27. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 26. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 25. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 22. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 21. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 20. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 19. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 18. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 15. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 14. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 13. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 12. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 11. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 8. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 7. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 6. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 5. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 4. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 1. Oktober 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 30. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 29. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 28. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 27. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 24. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 23. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 22. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 21. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 20. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 17. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 16. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 15. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 14. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 13. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 10. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 9. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 8. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 7. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 6. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 3. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 2. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 1. September 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 31. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 30. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 27. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 26. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 25. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 24. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 23. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 20. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 19. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 18. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 17. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 16. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 13. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 12. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 11. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 10. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 9. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 6. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 5. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 4. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 3. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 2. August 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 30. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 29. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 28. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 27. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 26. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 23. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 22. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 21. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 20. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 19. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 16. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 15. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 14. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 13. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 12. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 9. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 8. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 7. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 6. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 5. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 2. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 1. Juli 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 30. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 29. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 28. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 25. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 24. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 23. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 22. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 21. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 18. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 17. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 16. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 15. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 14. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 11. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 10. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 9. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 8. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 7. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 4. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 3. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 2. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 1. Juni 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 31. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 28. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 27. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 26. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 25. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 21. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 20. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 19. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 18. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 17. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 14. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 13. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 12. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 11. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 10. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 7. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 6. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 5. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Bekanntmachung zur Unterschreitung der Inzidenz 150 |  
												| • | Stand 4. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 3. Mai 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 30. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 29. April 2021, 11:00 Uhr |  
												| • | Stand 28. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 27. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Papierliste adé - die luca-App startet im Landkreis Rhön-Grabfeld |  
												| • | Stand 26. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 23. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 22. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 21. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 20. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 19. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 16. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 15. April 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 14. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 13. April 2021, 11:00 Uhr |  
												| • | Stand 12. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 9. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 8. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 7. April 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 6. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 2. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 1. April 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 31. März 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 30. März 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 29. März 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 26. März 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 25. März 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 24. März 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 23. März 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 22. März 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 19. März 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 18. März 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 17. März 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 16. März 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 15. März 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 12. März 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 11. März 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 10. März 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 09. März 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 08. März 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 05. März 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 04. März 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 03. März 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 02. März 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 01. März 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 26. Februar 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 25. Februar 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 24. Februar 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 23. Februar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 22. Februar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 19. Februar 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 18. Februar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 17. Februar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 16. Februar 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 15. Februar 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 12. Februar 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 11. Februar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 10. Februar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 09. Februar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 08. Februar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 05. Februar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 04. Februar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 03. Februar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 02. Februar 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 01. Februar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 29. Januar 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 28. Januar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 27. Januar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 26. Januar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 25. Januar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 21. Januar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 20. Januar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 19. Januar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 18. Januar 2021, 13:00 Uhr |  
												| • | Stand 15. Januar 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 14. Januar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 13. Januar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 12. Januar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 11. Januar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 08. Januar 2021, 12:00 Uhr |  
												| • | Stand 07. Januar 2021, 14:00 Uhr |  
												| • | Stand 05. Januar 2021, 10:00 Uhr |  
												| • | Stand 04. Januar 2021, 14:00 Uhr |  
												| 2020 |  
												| 2019 |  
												| 2018 |  
												| 2016 |  
												| 2015 |  
												| 2014 |  
												| 2013 |  
												| 2012 |  
												| 2011 |  
												| 2010 |  
												| 2009 |  
												| 1957 |  
												|  |  |  
 | Stand 19. Juli 2021, 12:00 Uhr
 
											
												Statusupdate zur aktuellen Corona-Situation im Landkreis Rhön-GrabfeldKurzübersicht:
 COVID-19-Infektionen (Fälle aktuell)         9
 davon aktuell in stationärer Behandlung      0
 COVID-19 Fälle insgesamt (inkl. Genesene) 3554
 7-Tage-Inzidenzwert (RKI)                    5,0
 Hinzu gekommene Infizierte                   0
 Aktuelle Sterbefälle                        89
 
 Wichtige Hinweise:
 Öffentliche Informationsquellen zum Thema Corona finden Sie im Internet unter:
 
 Offizielle Informationsseite des Freistaates Bayern
 www.coronavirus.bayern.de
 https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/
 
 Homepage des Robert Koch Instituts
 http://www.rki.de
 
 Aktuelle Informationen aus dem Landkreis stehen unter www.rhoen-grabfeld.de bereit.
 |  |  |