Ostheimer Zeitung
Amtliches Veröffentlichungsorgan der Stadt
Ostheim v. d. Rhön und staatlicher Behörden
Wappen der Stadt Ostheim vor der Rhön
Die Rhön Nachrichten- und Heimatzeitung
im Biosphärenreservat Rhön
Impressum Freitag, 4. Dezember 2020 114. Jahrgang

 
2024
2022
2021
2020
Stand 30. Dezember 2020, 11:00 Uhr
Stand 29. Dezember 2020, 12:00 Uhr
Stand 28. Dezember 2020, 13:00 Uhr
Stand 24. Dezember 2020, 11:00 Uhr
Stand 23. Dezember 2020, 15:00 Uhr
Stand 22. Dezember 2020, 14:00 Uhr
Stand 21. Dezember 2020, 12:00 Uhr
Stand 18. Dezember 2020, 14:00 Uhr
Stand 17. Dezember 2020, 14:00 Uhr
Stand 16. Dezember 2020, 14:00 Uhr
Stand 15. Dezember 2020, 14:00 Uhr
Stand 14. Dezember 2020, 14:00 Uhr
Stand 11. Dezember 2020, 12:00 Uhr
Stand 10. Dezember 2020, 14:00 Uhr
Stand 09. Dezember 2020, 14:00 Uhr
Stand 08. Dezember 2020, 14:00 Uhr
Stand 07. Dezember 2020, 14:00 Uhr
Stand 04. Dezember 2020, 12:00 Uhr
Stand 03. Dezember 2020, 14:00 Uhr
Stand 02. Dezember 2020, 14:00 Uhr
Stand 01. Dezember 2020, 15:00 Uhr
Stand 30. November 2020, 14:00 Uhr
Stand 27. November 2020, 14:00 Uhr
Stand 26. November 2020, 14:00 Uhr
Stand 25. November 2020, 14:00 Uhr
Stand 24. November 2020, 14:00 Uhr
Stand 23. November 2020, 14:00 Uhr
Stand 20. November 2020, 12:00 Uhr
Stand 19. November 2020, 14:00 Uhr
Stand 18. November 2020, 15:00 Uhr
Stand 17. November 2020, 10:00 Uhr
Stand 16. November 2020, 12:00 Uhr
Stand 13. November 2020, 12:00 Uhr
Stand 12. November 2020, 15:00 Uhr
Stand 11. November 2020, 15:00 Uhr
Stand 10. November 2020, 15:00 Uhr
Stand 9. November 2020, 15:00 Uhr
Stand 06. November 2020, 15:00 Uhr
Stand 4. November 2020, 15:00 Uhr
Stand 03. November 2020, 15:00 Uhr
Stand 02. November 2020, 15:00 Uhr
Stand 31. Oktober 2020, 12:00 Uhr
Stand 30. Oktober 2020, 12:00 Uhr
Stand 29. Oktober 2020, 15:00 Uhr
Stand 28. Oktober 2020, 15:00 Uhr
Stand 27. Oktober 2020, 15:00 Uhr
Stand 26. Oktober 2020, 15:00 Uhr
Stand 23. Oktober 2020, 12:00 Uhr
Stand 22. Oktober 2020, 15:00 Uhr
Stand 21. Oktober 2020, 15 Uhr
Stand 20. Oktober 2020, 15:00 Uhr
Stand 19. Oktober 2020, 15:00 Uhr
Stand 15. Oktober 2020, 15:00 Uhr
Stand 14. Oktober 2020, 15:00 Uhr
Stand 13. Oktober 2020, 15:00 Uhr
Stand 12. Oktober 2020, 15 Uhr
Stand 9. Oktober 2020, 12.00 Uhr
Stand 8. Oktober 2020, 8:00 Uhr
Stand 06. Oktober 2020, 15:00 Uhr
Stand 01. Oktober 2020, 15:00 Uhr
Stand 30. September 2020, 15:00 Uhr
Stand: 28. September 2020; 15:00 Uhr
Stand: 24. September 2020; 08:00 Uhr
Stand: 23.September 2020; 17:00 Uhr
Stand: 22. September 2020; 10:30 Uhr
Stand: 17. September 2020; 08:00 Uhr
Stand: 16. September 2020; 08:00 Uhr
Stand: 14. September 2020; 08:00 Uhr
Stand: 11. September 2020; 08:00 Uhr
Stand: 09. September 2020; 08:00 Uhr
Stand: 08. September 2020; 08:00 Uhr
Stand: 04. September 2020; 08:00 Uhr
Stand: 03. September 2020; 08:00 Uhr
Stand: 01. September 2020; 08:00 Uhr
Stand: 25. August 2020; 08:00 Uhr
Stand: 14. August 2020; 08:00 Uhr
Stand: 10. August 2020; 08:00 Uhr
Stand: 06. August 2020; 08:00 Uhr
Stand: 04. August 2020; 08:00 Uhr
Stand: 27. Juli 2020; 08:00 Uhr
Stand: 16. Juli 2020; 08:00 Uhr
Stand: 10. Juli 2020; 08:00 Uhr
Stand: 09. Juli 2020; 08:00 Uhr
Stand: 07. Juli 2020; 08:00 Uhr
Stand: 30. Juni 2020; 08:00 Uhr
Stand: 26. Juni 2020; 08:00 Uhr
Stand: 17. Juni 2020; 08:00 Uhr
Stand: 12. Juni 2020; 08:00 Uhr
Stand: 09. Juni 2020; 08:00 Uhr
Stand: 05. Juni 2020; 08:00 Uhr
Stand: 02. Juni 2020; 08:00 Uhr
Stand: 29. Mai 2020; 08:00 Uhr
Stand: 27. Mai 2020; 08:00 Uhr
Stand: 26. Mai 2020; 08:00 Uhr
Stand: 22. Mai 2020; 08:00 Uhr
Stand: 20. Mai 2020; 12:00 Uhr
Stand: 18. Mai 2020; 08:00 Uhr
Stand: 15. Mai 2020; 08:00 Uhr
Stand: 14. Mai 2020; 08:00 Uhr
Stand: 13. Mai 2020; 15:00 Uhr
Stand: 12. Mai 2020; 15:00 Uhr
Stand: 11. Mai 2020; 08:00 Uhr
Stand: 10. Mai 2020; 08:00 Uhr
Stand: 08. Mai 2020; 15:00 Uhr
Stand: 07. Mai 2020; 15:00 Uhr
Stand: 06. Mai 2020; 15:00 Uhr
Stand: 05. Mai 2020; 15:00 Uhr
Stand: 04. Mai 2020; 15:00 Uhr
Stand: 03. Mai 2020; 08:00 Uhr
Stand: 01. Mai 2020; 08:00 Uhr
Stand: 30. April 2020; 08:00 Uhr
Stand: 29. April 2020; 15:00 Uhr
Stand: 28. April 2020; 15:00 Uhr
Stand: 27. April 2020; 15:00 Uhr
Stand: 26. April 2020; 08:00 Uhr
Stand: 23. April 2020; 15:00 Uhr
Stand: 22. April 2020; 15:00 Uhr
Stand: 21. April 2020; 08:00 Uhr
Stand: 20. April 2020; 15:00 Uhr
Stand: 19. April 2020; 08:00 Uhr
Stand: 17. April 2020; 08:00 Uhr
Stand: 16. April 2020; 08:00 Uhr
Stand: 15. April 2020; 08:00 Uhr
Stand: 14. April 2020; 13:00 Uhr
Stand: 12. April 2020; 08:00 Uhr
Stand: 11. April 2020; 08:00 Uhr
Stand: 10. April 2020; 08:00 Uhr
Stand: 09. April 2020; 08:00 Uhr
Stand: 08. April 2020; 08:00 Uhr
Stand: 07. April 2020; 08:00 Uhr
Stand: 06. April 2020; 13:00 Uhr
Stand: 03. April 2020; 14:00 Uhr
Stand: 02. April 2020; 09:30 Uhr
Stand: 31. März 2020; 14:00 Uhr
Stand: 28. März 2020; 10:30 Uhr
Stand: 26. März 2020; 15:00 Uhr
Stand: 24. März 2020; 14:00 Uhr
Stand: 23. März 2020; 14:30 Uhr
Stand: 21. März 2020; 11:00 Uhr
Stand: 20. März 2020; 14:00 Uhr
Stand: 19. März 2020; 12:00 Uhr
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
1957
                                        

Stand 04. Dezember 2020, 12:00 Uhr


Statusupdate zur aktuellen Corona-Situation im Landkreis Rhön-Grabfeld
    Kurzübersicht:
    COVID-19-Infektionen (Fälle aktuell) 235
    davon aktuell in stationärer Behandlung 18
    COVID-19 Fälle insgesamt (inkl. Genesene) 949
    7-Tage-Inzidenzwert (RKI) 106,7
    Hinzu gekommene Infizierte 20

Allgemeine Hinweise:
    • Die Klasse 5c des Martin-Pollich-Gymnasium in Mellrichstadt steht unter Quarantäne.

• Es liegt ein kritisches Ausbruchsgeschehen in einer 8. Klasse der Wirtschaftsschule Bad Neustadt an der Saale vor.

• Im Landkreis Rhön-Grabfeld sind aktuell genügend Intensivkapazitäten vorhanden. Weitere Informationen finden Sie im Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) unter www.intensivregister.de

Bitte beachten Sie die Empfehlungen des RKI und schützen Sie sich vor Fehlinformationen!

Öffentliche Informationsquellen zum Thema Corona finden Sie im Internet unter:

Offizielle Informationsseite des Freistaates Bayern
    www.coronavirus.bayern.de
    https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/

Homepage des Robert Koch Instituts
    http://www.rki.de

Aktuelle Informationen aus dem Landkreis stehen unter www.rhoen-grabfeld.de bereit.